加载中…
加载中…
选择研究目的、种属与材料形式,再选择免疫检查点关系。
PD-1 / PD-L1 · 全部种属 · 全部形式
| 产品名称 | 产品编号 | 种属 | 标签 / 形式 | 纯度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP001 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP001 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Cynomolgus PD-1/PDCD1 Protein | PD1-CP001 | Cynomolgus | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Cynomolgus PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-CP002 | Cynomolgus | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Cynomolgus PD-1/PDCD1 Protein | PD1-CP003 | Cynomolgus | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Cynomolgus PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-CP004 | Cynomolgus | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Canine PD-1/PDCD1 Protein | PD1-DP001 | Other | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Feline PD-1/PDCD1 Protein | PD1-FP001 | Other | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HB005 | Human | Biotin · His · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Human PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-HB006 | Human | Biotin · His · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HB007 | Human | Biotin · Fc · Fc Tag · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Human PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-HB008 | Human | Biotin · Fc · Fc Tag · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-HP002 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| PE-Labeled Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP003 | Human | His | See specification | 查看详情 |
| Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP004 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP005 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-HP006 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP007 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Mouse PD-1/PDCD1 Protein (Primary Amine Labeling) | PD1-MB003 | Mouse | Biotin · Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Mouse PD-1/PDCD1 Protein (Primary Amine Labeling) , Ultra Low Endotoxin | PD1-MB004 | Mouse | Biotin · Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Mouse PD-1/PDCD1 Protein | PD1-MP001 | Mouse | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Mouse PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-MP002 | Mouse | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Cynomolgus/Rhesus macaque PD-L1/B7-H1 Protein (Primary Amine Labeling) | PDL1-CB003 | Cynomolgus/Rhesus macaque | Biotin · His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Cynomolgus/Rhesus macaque PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-CP001 | Cynomolgus/Rhesus macaque | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Cynomolgus/Rhesus macaque PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-CP002 | Cynomolgus/Rhesus macaque | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Canine PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-DB001 | Other | Biotin · Fc · Fc Tag · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HB006 | Human | Biotin · His · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HB007 | Human | Biotin · His · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HP002 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP003 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HP004 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP005 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HP006 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP007 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HP008 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP009 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Biotinylated Mouse PD-L1/B7-H1 Protein (Primary Amine Labeling) | PDL1-MB003 | Mouse | Biotin · His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Mouse PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-MP001 | Mouse | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Mouse PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-MP002 | Mouse | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |
| Mouse PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-MP003 | Mouse | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | 查看详情 |








