加载中…
加载中…
Explore immune checkpoints, T-cell exhaustion, myeloid phagocytosis control and tumor-microenvironment signaling with matched recombinant proteins.

Choose an experiment purpose, species and material format, then select a checkpoint relationship.


PD-1 / PD-L1 · All species · All formats
| Product | Catalog No. | Species | Tag / format | Purity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP001 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP001 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Cynomolgus PD-1/PDCD1 Protein | PD1-CP001 | Cynomolgus | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Cynomolgus PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-CP002 | Cynomolgus | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Cynomolgus PD-1/PDCD1 Protein | PD1-CP003 | Cynomolgus | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Cynomolgus PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-CP004 | Cynomolgus | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Canine PD-1/PDCD1 Protein | PD1-DP001 | Other | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Feline PD-1/PDCD1 Protein | PD1-FP001 | Other | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HB005 | Human | Biotin · His · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Human PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-HB006 | Human | Biotin · His · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HB007 | Human | Biotin · Fc · Fc Tag · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Human PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-HB008 | Human | Biotin · Fc · Fc Tag · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-HP002 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| PE-Labeled Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP003 | Human | His | See specification | View details |
| Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP004 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP005 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-HP006 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-1/PDCD1 Protein | PD1-HP007 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Mouse PD-1/PDCD1 Protein (Primary Amine Labeling) | PD1-MB003 | Mouse | Biotin · Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Mouse PD-1/PDCD1 Protein (Primary Amine Labeling) , Ultra Low Endotoxin | PD1-MB004 | Mouse | Biotin · Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Mouse PD-1/PDCD1 Protein | PD1-MP001 | Mouse | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Mouse PD-1/PDCD1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PD1-MP002 | Mouse | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Cynomolgus/Rhesus macaque PD-L1/B7-H1 Protein (Primary Amine Labeling) | PDL1-CB003 | Cynomolgus/Rhesus macaque | Biotin · His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Cynomolgus/Rhesus macaque PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-CP001 | Cynomolgus/Rhesus macaque | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Cynomolgus/Rhesus macaque PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-CP002 | Cynomolgus/Rhesus macaque | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Canine PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-DB001 | Other | Biotin · Fc · Fc Tag · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HB006 | Human | Biotin · His · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HB007 | Human | Biotin · His · Avi | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HP002 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP003 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HP004 | Human | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP005 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HP006 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP007 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-HP008 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Human PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-HP009 | Human | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Biotinylated Mouse PD-L1/B7-H1 Protein (Primary Amine Labeling) | PDL1-MB003 | Mouse | Biotin · His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Mouse PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-MP001 | Mouse | His | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Mouse PD-L1/B7-H1 Protein | PDL1-MP002 | Mouse | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |
| Mouse PD-L1/B7-H1 Protein, Ultra Low Endotoxin | PDL1-MP003 | Mouse | Fc · Fc Tag | > 95% as determined by Bis-Tris PAGE > 95% as determined by HPLC | View details |





