明确特异性
基于明确序列设计,便于核对靶点与表位信息。
加载中…
抗体是由免疫系统产生、能够特异性识别抗原表位的免疫球蛋白。重组抗体以明确的抗体序列为基础,通过体外表达体系制备,可减少传统来源带来的批次差异,并便于开展抗体格式、标签和功能模块的工程化设计。根据研究目的,可选择完整 IgG、Fab、F(ab')₂、scFv、Nanobody 或双特异性抗体等不同形式,用于靶点验证、结合检测、细胞分析和功能研究。
PROVETOP 可围绕研究靶点提供从抗原制备、噬菌体展示抗体发现、候选序列筛选到重组抗体表达与纯化的技术支持,并配合 ELISA、SPR/BLI 等结合评价及细胞功能验证,帮助研究人员建立从候选发现到应用确认的实验路径。现有抗体工具产品可按反应种属、抗体格式、标签形式和检测平台进行选择,具体质控与验证信息以产品详情页为准。

01
明确靶点与抗原表位
02
获得候选抗体序列
03
完成表达与纯化
04
匹配研究用途
05
适配实验平台
| 抗体类型 | IgG | Fab | F(ab')₂ | scFv | Nanobody | Bispecific IgG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分子量 | ~150 kDa | ~50 kDa | ~100 kDa | ~28 kDa | ~15 kDa | ~150 kDa |
| 特点 | 完整双价结构 | 单价抗原结合片段 | 保留双价结合 | 单链可变片段 | 紧凑稳定 | 同时识别两个靶点 |
| 典型用途 | 结合检测、流式与功能研究 | 表位研究与成像 | 中和与交联研究 | 筛选与融合表达 | 结构研究与递送 | 双靶点功能研究 |
基于明确序列设计,便于核对靶点与表位信息。
以重组表达和统一质控路径支持方法复现。
可按研究用途选择抗体格式、标签与偶联形式。
结合产品详情中的质控与应用验证信息进行选型。
共 20 个产品
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
蛋白结构
| 分子名 | 目录号 | 种属 | 表达宿主 | 产品描述 | 蛋白结构 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-1/PDCD1 | PD1-HP005 | Human | HEK293 | PD1 (25–167) Fc | |
| PD-L1/B7-H1 | PDL1-HP009 | Human | HEK293 | PDL1 (19–238) Fc | |
| PD-L1/B7-H1 | PDL1-HP008 | Human | HEK293 | PDL1 (19–238) Fc | |
| Chimeric HLA-A*02:01 (mα3) &B2M&WT-1 (RMFPNAPYL) Monomer | WT1-HP005 | Mouse | HEK293 | WT-1 (25–206) HisAvi | |
| TIGIT | TIGIT-HP004 | Human | HEK293 | TIGIT (22–141) Fc | |
| PD-1/PDCD1 | PD1-CP004 | Cynomolgus | HEK293 | PD1 (25–167) Fc | |
| Chimeric HLA-A*02:01 (mα3) &B2M&WT-1 (RMFPNAPYL) Tetramer | WT1-HP006 | Mouse | HEK293 | WT-1 (25–206) HisAvi | |
| PD-1/PDCD1 | PD1-MP001 | Mouse | HEK293 | PD1 (25–167) Fc | |
| TIGIT | TIGIT-RP002 | Rat | HEK293 | TIGIT (17–136) Fc | |
| Chimeric HLA-A*02:01 (mα3) &mB2M&WT-1 (RMFPNAPYL) Monomer | WT1-HP007 | Mouse | HEK293 | WT-1 (25–206) His | |
| OX40/TNFRSF4/CD134 | OX40-HP001 | Human | HEK293 | OX40 (29–216) Fc | |
| Fc gamma RIIIA/CD16a (V176) Domain 2 | CD16A-HP002 | Human | HEK293 | CD16a (107–189) Fc |
请提供靶点、物种、标签形式和实验平台,我们将协助整理选型信息。







